- Главная
- Гидравлические элементы Bosch-Rexroth
- Предохранительный клапан ZDB6D
Предохранительный клапан ZDB6D
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
3
Под заказ
Условный проход DN, мм | 6 |
Условный проход, мм | 6 |
Давление макс., бар | 350 |
Расход макс., л/мин | 60 |
Цена по запросу
2
Под заказ
Условный проход DN, мм | 6 |
Условный проход, мм | 6 |
Давление макс., бар | 350 |
Расход макс., л/мин | 60 |
Цена по запросу
3
Под заказ
Условный проход DN, мм | 6 |
Условный проход, мм | 6 |
Давление макс., бар | 350 |
Расход макс., л/мин | 60 |
Цена по запросу
3
Под заказ
Условный проход DN, мм | 6 |
Условный проход, мм | 6 |
Давление макс., бар | 350 |
Расход макс., л/мин | 60 |
Цена по запросу
2
Под заказ
Условный проход DN, мм | 6 |
Условный проход, мм | 6 |
Давление макс., бар | 350 |
Расход макс., л/мин | 60 |
Цена по запросу
3
Под заказ
Условный проход DN, мм | 6 |
Условный проход, мм | 6 |
Давление макс., бар | 350 |
Расход макс., л/мин | 60 |
Цена по запросу
3
Под заказ
Условный проход DN, мм | 6 |
Условный проход, мм | 6 |
Давление макс., бар | 350 |
Расход макс., л/мин | 60 |
Цена по запросу
2
Под заказ
Условный проход DN, мм | 6 |
Условный проход, мм | 6 |
Давление макс., бар | 350 |
Расход макс., л/мин | 60 |
Цена по запросу
3
Под заказ
Условный проход DN, мм | 6 |
Условный проход, мм | 6 |
Давление макс., бар | 350 |
Расход макс., л/мин | 60 |
Цена по запросу